回 | 月日/ 時間 | 7:00 | 8:30 | 10:00 |
1 |
3月 5日 |
終了 | ||
2 |
3月12日 |
|
||
3 |
4月 2日 |
|||
4 | 4月 9日 | |||
5 | 5月 7日 | |||
6 | 5月14日 | |||
7 | 6月 4日 | |||
8 | 6月11日 | |||
|
7月~9月 夏休み |
|||
9 | 10月 1日 | |||
10 | 10月 8日 | |||
11 | 11月 5日 | |||
12 | 11月12日 | |||
13 | 12月 3日 | |||
14 | 12月10日 | |||
15 | 12月30日 | |||
16 | 12月31日 |
回 |
月日/時間 |
9:15 |
1 | 1月15日 | 終了 |
2 |
2月19日 |
|
3 | 3月19日 | |
4 | 4月16日 | |
5 | 5月21日 | |
6 | 6月18日 | |
7 | 7月16日 | |
8 | 8月20日 | |
9 |
9月17日 |
|
10 |
10月15日 |
|
11 |
12月17日 |